測定局別日報
北消防署2023/10/03
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.008 | 6 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | NNE | 0.8 | |||||
2時 | 0.007 | 7 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | NE | 0.5 | |||||
3時 | 0.009 | 7 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | NE | 0.5 | |||||
4時 | 0.013 | 5 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | NNW | 0.8 | |||||
5時 | 0.009 | 7 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | NNE | 0.6 | |||||
6時 | 0.010 | 8 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | N | 1.9 | |||||
7時 | 0.009 | 6 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | Calm | 0.3 | |||||
8時 | 0.009 | 4 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | N | 1.0 | |||||
9時 | 0.010 | 7 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | NNE | 1.7 | |||||
10時 | 0.010 | 6 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | N | 1.2 | |||||
11時 | 0.008 | 4 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | NNE | 1.5 | |||||
12時 | 0.010 | 7 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | NE | 0.8 | |||||
13時 | 0.011 | 10 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | E | 1.3 | |||||
14時 | 0.014 | 10 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | SSE | 1.7 | |||||
15時 | 0.017 | 16 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | S | 1.8 | |||||
16時 | 0.020 | 14 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | SSE | 0.6 | |||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。