測定局別日報
北消防署2023/06/04
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.011 | 10 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | W | 2.6 | |||||
2時 | 0.012 | 9 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | WNW | 1.8 | |||||
3時 | 0.013 | 12 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | WNW | 1.8 | |||||
4時 | 0.015 | 10 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | WSW | 1.1 | |||||
5時 | 0.022 | 13 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | Calm | 0.1 | |||||
6時 | 0.015 | 10 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | NNW | 0.9 | |||||
7時 | 0.013 | 8 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | N | 1.3 | |||||
8時 | 0.012 | 3 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | ESE | 0.6 | |||||
9時 | 0.015 | 10 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | E | 1.7 | |||||
10時 | 0.014 | 10 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | E | 2.1 | |||||
11時 | 0.012 | 10 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ESE | 2.4 | |||||
12時 | 0.012 | 11 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ESE | 3.4 | |||||
13時 | 0.011 | 9 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | E | 3.0 | |||||
14時 | 0.015 | 12 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | SE | 2.8 | |||||
15時 | 0.013 | 12 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | SE | 2.1 | |||||
16時 | 0.015 | 12 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | SSE | 2.0 | |||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。