測定局別日報
北消防署2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.007 | 6 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | NW | 2.4 | |||||
2時 | 0.008 | 4 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | NW | 1.9 | |||||
3時 | 0.007 | 4 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | NW | 2.5 | |||||
4時 | 0.008 | 7 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | W | 2.1 | |||||
5時 | 0.006 | 3 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | WNW | 1.2 | |||||
6時 | 0.006 | 4 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | NNW | 1.0 | |||||
7時 | 0.007 | 5 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | W | 1.5 | |||||
8時 | 0.007 | 6 | 0.012 | 0.019 | 0.031 | NW | 1.9 | |||||
9時 | 0.008 | 7 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | NW | 3.4 | |||||
10時 | 0.008 | 9 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | NW | 4.1 | |||||
11時 | 0.007 | 5 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | WNW | 4.0 | |||||
12時 | 0.008 | 6 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | WNW | 5.5 | |||||
13時 | 0.008 | 7 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | NW | 5.1 | |||||
14時 | 0.011 | 7 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | W | 3.7 | |||||
15時 | 0.012 | 6 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | WNW | 3.1 | |||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。