測定局別日報
北消防署2026/01/29
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.006 | 7 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | W | 0.9 | |||||
| 2時 | 0.005 | 7 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | SW | 0.8 | |||||
| 3時 | 0.005 | 7 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | NE | 0.8 | |||||
| 4時 | 0.005 | 8 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | W | 1.0 | |||||
| 5時 | 0.006 | 6 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | NW | 2.6 | |||||
| 6時 | 0.007 | 6 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | N | 1.2 | |||||
| 7時 | 0.006 | 6 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | NW | 1.1 | |||||
| 8時 | 0.007 | 6 | 0.007 | 0.025 | 0.032 | WNW | 1.5 | |||||
| 9時 | 0.005 | 4 | 0.024 | 0.023 | 0.047 | NW | 2.3 | |||||
| 10時 | 0.004 | 5 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | WNW | 0.7 | |||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
