測定局別日報
北消防署2025/05/13
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.026 | 21 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | WNW | 1.7 | |||||
2時 | 0.029 | 21 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | WNW | 2.5 | |||||
3時 | 0.026 | 20 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | W | 2.6 | |||||
4時 | 0.025 | 19 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | WNW | 2.3 | |||||
5時 | 0.026 | 22 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | NW | 2.6 | |||||
6時 | 0.023 | 19 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | WNW | 2.0 | |||||
7時 | 0.024 | 17 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | N | 0.9 | |||||
8時 | 0.027 | 19 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | NE | 1.9 | |||||
9時 | 0.028 | 19 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | E | 1.8 | |||||
10時 | 0.027 | 20 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | SE | 3.5 | |||||
11時 | 0.026 | 21 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | ESE | 2.6 | |||||
12時 | 0.024 | 19 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | SE | 2.7 | |||||
13時 | 0.025 | 20 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | ESE | 3.2 | |||||
14時 | 0.023 | 20 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | ESE | 3.4 | |||||
15時 | 0.024 | 20 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | ESE | 3.4 | |||||
16時 | 0.020 | 20 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | SSE | 3.0 | |||||
17時 | 0.023 | 21 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | SSE | 3.6 | |||||
18時 | 0.021 | 17 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | SSE | 2.6 | |||||
19時 | 0.015 | 13 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | SSE | 2.3 | |||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。