測定局別日報
北消防署2025/06/01
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | W | 3.5 | |||||
2時 | 0.004 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | NW | 1.3 | |||||
3時 | 0.003 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | WNW | 2.7 | |||||
4時 | 0.004 | 4 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | NW | 3.1 | |||||
5時 | 0.005 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | WNW | 3.4 | |||||
6時 | 0.003 | 4 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | WNW | 3.7 | |||||
7時 | 0.004 | 2 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | WNW | 4.1 | |||||
8時 | 0.004 | 1 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | NW | 4.7 | |||||
9時 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | NW | 6.0 | |||||
10時 | 0.004 | 2 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | NW | 5.8 | |||||
11時 | 0.004 | 4 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | WNW | 5.4 | |||||
12時 | 0.005 | 3 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | NW | 6.1 | |||||
13時 | 0.007 | 8 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | WNW | 5.6 | |||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。