測定局別日報
磯津2024/10/30
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.12 | 1.98 | 2.10 | WSW | 2.7 | |
2時 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.12 | 1.98 | 2.10 | W | 1.8 | |
3時 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | WNW | 2.0 | |
4時 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.15 | 1.99 | 2.14 | NE | 2.6 | |
5時 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.23 | 1.99 | 2.22 | N | 0.9 | |
6時 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.29 | 2.01 | 2.30 | NNW | 0.9 | |
7時 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.32 | 2.01 | 2.33 | N | 0.8 | |
8時 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.023 | 0.22 | 1.98 | 2.20 | NNW | 4.0 | |
9時 | 0.001 | 0.008 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.12 | 1.97 | 2.09 | NW | 7.0 | |
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。