測定局別日報
磯津2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.007 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.11 | 1.94 | 2.05 | WNW | 1.6 | |
2時 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.13 | 1.96 | 2.09 | NW | 1.8 | |
3時 | 0.001 | 0.009 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.022 | 0.11 | 1.95 | 2.06 | WNW | 0.8 | |
4時 | 0.001 | 0.008 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.021 | 0.28 | 1.96 | 2.24 | W | 1.9 | |
5時 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.021 | 0.38 | 1.97 | 2.35 | WNW | 1.9 | |
6時 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.20 | 1.95 | 2.15 | WNW | 1.5 | |
7時 | 0.001 | 0.010 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.013 | 0.34 | 1.97 | 2.31 | NW | 2.3 | |
8時 | 0.001 | 0.011 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.17 | 1.95 | 2.12 | W | 1.0 | |
9時 | 0.001 | 0.010 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.028 | 0.19 | 1.94 | 2.13 | NNW | 4.2 | |
10時 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.033 | 0.09 | 1.93 | 2.02 | NNW | 4.8 | |
11時 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.037 | 0.10 | 1.92 | 2.02 | NNW | 4.7 | |
12時 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.041 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | NNW | 4.8 | |
13時 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.11 | 1.91 | 2.02 | NNW | 5.8 | |
14時 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | NW | 6.2 | |
15時 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | NNW | 5.0 | |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。