測定局別日報
磯津2026/03/03
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | ENE | 1.5 | |
| 2時 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | E | 0.5 | |
| 3時 | 0.001 | 0.024 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | S | 1.0 | |
| 4時 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | SE | 4.4 | |
| 5時 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | SE | 4.7 | |
| 6時 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | SE | 6.7 | |
| 7時 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | ESE | 6.2 | |
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
