測定局別日報
磯津2023/02/06
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | 0.009 | - | - | - | 0.017 | 0.28 | 2.03 | 2.31 | WNW | 1.2 | |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.21 | 2.03 | 2.24 | WSW | 0.8 | |
3時 | 0.000 | 0.008 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.013 | 0.30 | 2.05 | 2.35 | W | 0.9 | |
4時 | 0.000 | 0.011 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.012 | 0.34 | 2.06 | 2.40 | N | 1.2 | |
5時 | 0.000 | 0.008 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.010 | 0.36 | 2.04 | 2.40 | NNE | 1.0 | |
6時 | 0.000 | 0.009 | 0.003 | 0.026 | 0.029 | 0.007 | 0.37 | 2.02 | 2.39 | W | 0.9 | |
7時 | 0.000 | 0.011 | 0.017 | 0.030 | 0.047 | 0.003 | 0.60 | 2.04 | 2.64 | SW | 0.6 | |
8時 | 0.000 | 0.011 | 0.017 | 0.026 | 0.043 | 0.009 | 0.50 | 2.04 | 2.54 | NNE | 1.8 | |
9時 | 0.001 | 0.019 | 0.018 | 0.027 | 0.045 | 0.015 | 0.40 | 2.02 | 2.42 | W | 1.4 | |
10時 | 0.001 | 0.028 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.019 | 0.73 | 2.04 | 2.77 | ESE | 1.8 | |
11時 | 0.002 | 0.017 | 0.012 | 0.019 | 0.031 | 0.022 | 0.18 | 2.01 | 2.19 | E | 1.6 | |
12時 | 0.001 | 0.013 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.027 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | SE | 1.9 | |
13時 | 0.002 | 0.014 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.033 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | SSE | 2.6 | |
14時 | 0.001 | 0.017 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.039 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | S | 1.9 | |
15時 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.042 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | S | 2.7 | |
16時 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.045 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | W | 3.1 | |
17時 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | NW | 4.0 | |
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。