測定局別日報
磯津2026/01/16
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.026 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.005 | 0.36 | 2.11 | 2.47 | WSW | 0.6 | |
| 2時 | 0.001 | 0.022 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.004 | 0.33 | 2.15 | 2.48 | Calm | 0.3 | |
| 3時 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.20 | 2.09 | 2.29 | NNE | 3.6 | |
| 4時 | 0.001 | 0.023 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | NE | 3.2 | |
| 5時 | 0.001 | 0.021 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.030 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | NNE | 1.8 | |
| 6時 | 0.001 | 0.027 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.010 | 0.21 | 2.06 | 2.27 | NW | 1.0 | |
| 7時 | 0.001 | 0.023 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.005 | 0.21 | 2.08 | 2.29 | WSW | 1.0 | |
| 8時 | 0.001 | 0.026 | 0.010 | 0.027 | 0.037 | 0.004 | 0.25 | 2.08 | 2.33 | W | 0.7 | |
| 9時 | 0.001 | 0.031 | 0.008 | 0.024 | 0.032 | 0.012 | 0.27 | 2.08 | 2.35 | NE | 2.2 | |
| 10時 | 0.001 | 0.028 | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.012 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | NNE | 0.7 | |
| 11時 | 0.002 | 0.037 | 0.028 | 0.029 | 0.057 | 0.014 | 0.29 | 2.07 | 2.36 | ESE | 3.2 | |
| 12時 | 0.003 | 0.032 | 0.015 | 0.022 | 0.037 | 0.018 | 0.17 | 2.06 | 2.23 | SE | 2.4 | |
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
