時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯津 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | NW | 3.9 | |
| 四日市商業高校 | 0.000 | 0.006 | 4 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | WNW | 3.6 |
| 三浜 | 0.000 | 0.005 | 3 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | NNW | 2.1 |
| 北星高校 | 0.000 | 0.009 | 10 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.032 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | WNW | 3.7 |
| 楠 | 0.000 | 0.005 | - | - | - | 0.040 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NW | 1.9 | |
| 納屋 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | WNW | 1.9 | |
| 伊坂 | 0.007 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | W | 0.6 | ||||||
| 北消防署 | 0.007 | 7 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | WNW | 2.3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
