時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯津 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | NNW | 5.0 | |
四日市商業高校 | 0.001 | 0.010 | 17 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | NW | 3.8 |
三浜 | 0.001 | 0.009 | 7 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.040 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NNW | 3.0 |
北星高校 | 0.000 | 0.009 | 8 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NW | 3.1 |
楠 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | NW | 2.9 | |
納屋 | 0.001 | 0.011 | 7 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | NW | 3.0 | |
伊坂 | 0.013 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | W | 1.1 | ||||||
北消防署 | 0.012 | 6 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | WNW | 3.1 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。