時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯津 | 0.001 | 0.020 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 0.000 | 0.32 | 2.09 | 2.41 | WSW | 0.6 | |
| 四日市商業高校 | 0.000 | 0.012 | 11 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.000 | 0.25 | 2.17 | 2.42 | Calm | 0.4 |
| 三浜 | 0.000 | 0.019 | 10 | 0.025 | 0.024 | 0.049 | 0.002 | 0.36 | 2.21 | 2.57 | WNW | 0.6 |
| 北星高校 | 0.000 | 0.013 | 12 | 0.023 | 0.025 | 0.048 | 0.000 | 0.35 | 2.18 | 2.53 | Calm | 0.3 |
| 楠 | 0.000 | - | - | - | - | 0.001 | 0.39 | 2.09 | 2.48 | - | ||
| 納屋 | 0.000 | 0.009 | 11 | 0.035 | 0.028 | 0.063 | 0.41 | 2.18 | 2.59 | W | 0.5 | |
| 伊坂 | 0.010 | 0.045 | 0.024 | 0.069 | Calm | 0.1 | ||||||
| 北消防署 | 0.015 | 12 | 0.033 | 0.028 | 0.061 | Calm | 0.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
