時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯津 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.014 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | NNE | 3.0 | |
| 四日市商業高校 | 0.000 | 0.006 | 3 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | N | 1.9 |
| 三浜 | 0.000 | 0.006 | 4 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | 0.010 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | N | 2.2 |
| 北星高校 | 0.000 | 0.009 | 6 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | WNW | 0.6 |
| 楠 | 0.000 | - | - | - | - | 0.016 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | - | ||
| 納屋 | 0.000 | 0.004 | 6 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | NNW | 1.5 | |
| 伊坂 | 0.004 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | Calm | 0.1 | ||||||
| 北消防署 | 0.007 | 3 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | NNE | 1.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
