時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯津 | 0.002 | 0.017 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.059 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | W | 1.2 | |
四日市商業高校 | 0.001 | 0.020 | 13 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.059 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | W | 1.0 |
三浜 | 0.002 | 0.014 | 10 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.056 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | WSW | 0.7 |
北星高校 | 0.002 | 0.019 | 14 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.051 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | S | 1.1 |
楠 | 0.001 | 0.016 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.061 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | WSW | 0.8 | |
納屋 | 0.002 | 0.016 | 11 | 0.023 | 0.043 | 0.066 | 0.22 | 2.03 | 2.25 | WSW | 0.8 | |
伊坂 | 0.017 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | Calm | 0.1 | ||||||
北消防署 | 0.019 | 15 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | Calm | 0.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。