時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯津 | 0.001 | 0.012 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.034 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | NNW | 4.0 | |
四日市商業高校 | 0.000 | 0.005 | 6 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.034 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | NNW | 2.7 |
三浜 | 0.001 | 0.006 | 5 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.034 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | NNW | 2.8 |
北星高校 | 0.000 | 0.006 | 5 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NW | 3.8 |
楠 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | NNW | 2.8 | |
納屋 | 0.001 | 0.007 | 9 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | NNW | 2.8 | |
伊坂 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | W | 0.9 | ||||||
北消防署 | 0.007 | 5 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | NW | 3.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。