時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯津 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.052 | 0.07 | 1.92 | 1.99 | SSE | 4.6 | |
四日市商業高校 | 0.002 | 0.022 | 19 | - | - | - | 0.061 | 0.54 | 1.96 | 2.50 | SE | 4.3 |
三浜 | 0.002 | 0.022 | 17 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.046 | 1.81 | 1.93 | 3.74 | SSE | 4.5 |
北星高校 | 0.001 | 0.023 | 17 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.066 | 0.31 | 2.04 | 2.35 | SSE | 5.4 |
楠 | 0.001 | 0.063 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.062 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | - | ||
納屋 | 0.001 | 0.019 | 13 | 0.016 | 0.027 | 0.043 | 0.27 | 1.98 | 2.25 | SE | 3.3 | |
伊坂 | 0.023 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | Calm | 0.3 | ||||||
北消防署 | 0.021 | 16 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | SSE | 4.6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。