時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯津 | 0.001 | 0.012 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | NW | 5.0 | |
| 四日市商業高校 | 0.000 | 0.014 | 11 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NW | 4.8 |
| 三浜 | 0.000 | 0.008 | 9 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.037 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NW | 3.5 |
| 北星高校 | 0.000 | 0.013 | 15 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | WNW | 3.9 |
| 楠 | 0.000 | - | - | - | - | 0.040 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | - | ||
| 納屋 | 0.001 | 0.010 | 13 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | WNW | 2.6 | |
| 伊坂 | 0.013 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | WSW | 0.8 | ||||||
| 北消防署 | 0.014 | 11 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | WNW | 2.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
