時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯津 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | NNW | 3.8 | |
| 四日市商業高校 | 0.000 | 0.005 | 4 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NW | 4.3 |
| 三浜 | 0.000 | 0.006 | 3 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.032 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NW | 2.7 |
| 北星高校 | 0.000 | 0.007 | 7 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.01 | 2.07 | 2.08 | NW | 3.1 |
| 楠 | 0.000 | 0.005 | - | - | - | 0.037 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NNW | 2.2 | |
| 納屋 | 0.000 | 0.003 | 4 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NW | 2.5 | |
| 伊坂 | 0.005 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | W | 0.6 | ||||||
| 北消防署 | 0.005 | 3 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | NW | 2.3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
