時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯津 | 0.001 | 0.024 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.011 | - | - | - | NNW | 0.6 | |
| 四日市商業高校 | 0.000 | 0.020 | 15 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.027 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | N | 0.6 |
| 三浜 | 0.000 | 0.018 | 13 | 0.006 | 0.026 | 0.032 | 0.012 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | NW | 0.7 |
| 北星高校 | 0.000 | 0.018 | 19 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.020 | 0.11 | 2.27 | 2.38 | NNE | 0.7 |
| 楠 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.17 | 2.09 | 2.26 | NW | 0.7 | |
| 納屋 | 0.000 | 0.014 | 13 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.17 | 2.10 | 2.27 | N | 1.0 | |
| 伊坂 | 0.018 | 0.004 | 0.028 | 0.032 | Calm | 0.4 | ||||||
| 北消防署 | 0.019 | 16 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | N | 1.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
