時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯津 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.018 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | ESE | 1.5 | |
四日市商業高校 | - | 0.012 | 6 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.09 | 1.90 | 1.99 | ESE | 2.3 |
三浜 | 0.001 | 0.017 | 7 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.26 | 1.88 | 2.14 | SE | 3.1 |
北星高校 | 0.001 | 0.009 | 7 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.017 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | SE | 3.9 |
楠 | 0.001 | 0.019 | - | - | - | 0.020 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | - | ||
納屋 | 0.002 | 0.012 | 4 | 0.021 | 0.011 | 0.032 | 0.39 | 1.93 | 2.32 | SE | 2.6 | |
伊坂 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ESE | 0.5 | ||||||
北消防署 | 0.013 | 3 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | SE | 2.8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。