時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯津 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | S | 2.8 | |
四日市商業高校 | 0.001 | 0.012 | 10 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | S | 2.2 |
三浜 | 0.001 | 0.009 | 4 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | S | 2.7 |
北星高校 | 0.001 | 0.011 | 8 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.043 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | SSE | 4.2 |
楠 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | S | 3.3 | |
納屋 | 0.002 | 0.013 | 7 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.15 | 2.00 | 2.15 | SSE | 2.0 | |
伊坂 | 0.012 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | Calm | 0.1 | ||||||
北消防署 | 0.014 | 11 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | SSE | 3.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。