時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯津 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | W | 3.1 | |
四日市商業高校 | 0.000 | 0.005 | 4 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | WNW | 2.8 |
三浜 | 0.000 | 0.003 | -1 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.032 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | WNW | 2.5 |
北星高校 | 0.000 | 0.008 | 4 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | NW | 2.8 |
楠 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | WNW | 1.4 | |
納屋 | 0.000 | 0.002 | 3 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NW | 1.5 | |
伊坂 | 0.004 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | Calm | 0.1 | ||||||
北消防署 | 0.006 | 5 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | NW | 3.1 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。