時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯津 | 0.001 | 0.018 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.027 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | NNE | 4.2 | |
| 四日市商業高校 | 0.001 | 0.010 | 8 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NW | 8.5 |
| 三浜 | 0.000 | 0.025 | 14 | 0.007 | 0.022 | 0.029 | 0.018 | 0.17 | 2.04 | 2.21 | ESE | 0.6 |
| 北星高校 | 0.000 | 0.013 | 13 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.026 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | WNW | 7.2 |
| 楠 | 0.000 | - | - | - | - | 0.028 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | - | - | |
| 納屋 | 0.001 | 0.014 | 9 | 0.030 | 0.025 | 0.055 | 0.31 | 2.09 | 2.40 | WNW | 2.3 | |
| 伊坂 | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | WSW | 2.3 | ||||||
| 北消防署 | 0.012 | 12 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | WNW | 4.2 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
