経月変化グラフ
二酸化硫黄 SO2全局
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
経月変化表
二酸化硫黄 SO2全局
| 測定日 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2024年 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯津 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四日市商業高校 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三浜 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北星高校 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 納屋 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 楠 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
