測定項目別日報
二酸化硫黄 SO2 2024/09/13
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯津 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ||||||||
四日市商業高校 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||||||
三浜 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||||||||
北星高校 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ||||||||
楠 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||||||
納屋 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||||||||
伊坂 | |||||||||||||||||||||||||
北消防署 | |||||||||||||||||||||||||
最大値 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。