PM2.5日平均値グラフ
2026年01月全局
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
2026年01月全局
| 測定日 | 四日市商業高校 | 三浜 | 北星高校 | 納屋 | 北消防署 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 3.7 | 3.0 | 4.2 | 2.8 | 4.0 |
| 2日 | 3.1 | 1.7 | 4.2 | 2.2 | 3.5 |
| 3日 | 2.1 | 1.1 | 4.1 | 1.7 | 3.2 |
| 4日 | 8.2 | 7.6 | 12.3 | 7.4 | 10.3 |
| 5日 | 12.6 | 14.1 | 13.8 | 11.0 | 11.9 |
| 6日 | 4.4 | 2.9 | 5.5 | 3.7 | 4.3 |
| 7日 | 9.3 | 9.6 | 11.8 | 7.8 | 9.9 |
| 8日 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 7.9 | 9.3 |
| 9日 | 5.0 | 4.1 | 6.7 | 4.8 | 5.0 |
| 10日 | 12.2 | 11.5 | 11.3 | 10.9 | 11.4 |
| 11日 | 7.0 | 5.9 | 11.2 | 10.1 | 8.4 |
| 12日 | 7.0 | 6.1 | 8.3 | 6.1 | 7.3 |
| 13日 | 12.7 | 12.9 | 14.8 | 11.4 | 12.8 |
| 14日 | 6.6 | 6.0 | 9.8 | 6.0 | 7.3 |
| 15日 | 11.7 | 11.9 | 14.2 | 11.7 | 13.0 |
| 16日 | 18.3 | 20.5 | 19.8 | 16.9 | 19.3 |
| 17日 | - | - | - | - | - |
| 18日 | - | - | - | - | - |
| 19日 | - | - | - | - | - |
| 20日 | - | - | - | - | - |
| 21日 | - | - | - | - | - |
| 22日 | - | - | - | - | - |
| 23日 | - | - | - | - | - |
| 24日 | - | - | - | - | - |
| 25日 | - | - | - | - | - |
| 26日 | - | - | - | - | - |
| 27日 | - | - | - | - | - |
| 28日 | - | - | - | - | - |
| 29日 | - | - | - | - | - |
| 30日 | - | - | - | - | - |
| 31日 | - | - | - | - | - |
