PM2.5日平均値グラフ
2026年02月全局
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
2026年02月全局
| 測定日 | 四日市商業高校 | 三浜 | 北星高校 | 納屋 | 北消防署 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 7.3 | 6.7 | 9.0 | 8.2 | 8.7 |
| 2日 | 10.1 | 9.1 | 12.3 | 10.1 | 11.1 |
| 3日 | 5.0 | 4.3 | 6.0 | 5.7 | 5.3 |
| 4日 | 6.0 | 10.5 | 12.0 | 11.4 | 14.1 |
| 5日 | 20.0 | 17.4 | 20.0 | 19.1 | 19.0 |
| 6日 | 15.0 | 13.6 | 17.3 | 16.2 | 15.7 |
| 7日 | 6.5 | 4.2 | 8.5 | 7.3 | 7.7 |
| 8日 | - | - | - | - | - |
| 9日 | - | - | - | - | - |
| 10日 | - | - | - | - | - |
| 11日 | - | - | - | - | - |
| 12日 | - | - | - | - | - |
| 13日 | - | - | - | - | - |
| 14日 | - | - | - | - | - |
| 15日 | - | - | - | - | - |
| 16日 | - | - | - | - | - |
| 17日 | - | - | - | - | - |
| 18日 | - | - | - | - | - |
| 19日 | - | - | - | - | - |
| 20日 | - | - | - | - | - |
| 21日 | - | - | - | - | - |
| 22日 | - | - | - | - | - |
| 23日 | - | - | - | - | - |
| 24日 | - | - | - | - | - |
| 25日 | - | - | - | - | - |
| 26日 | - | - | - | - | - |
| 27日 | - | - | - | - | - |
| 28日 | - | - | - | - | - |
