測定局別日報
楠2024/10/14
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.015 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.30 | 2.07 | 2.37 | NE | 1.5 | |
2時 | 0.001 | 0.014 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.013 | 0.29 | 2.05 | 2.34 | N | 1.6 | |
3時 | 0.001 | 0.014 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.22 | 2.05 | 2.27 | N | 1.1 | |
4時 | 0.001 | 0.013 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.19 | 2.05 | 2.24 | NNW | 1.3 | |
5時 | 0.001 | 0.014 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.28 | 2.06 | 2.34 | N | 1.2 | |
6時 | 0.001 | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | N | 1.6 | |
7時 | 0.001 | 0.013 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.010 | 0.21 | 2.06 | 2.27 | NNW | 0.6 | |
8時 | 0.001 | 0.015 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.016 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | NNE | 1.7 | |
9時 | 0.003 | 0.018 | 0.006 | 0.023 | 0.029 | 0.029 | 0.54 | 2.06 | 2.60 | WSW | 0.8 | |
10時 | 0.003 | 0.014 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.037 | 0.31 | 2.05 | 2.36 | S | 2.8 | |
11時 | 0.002 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | S | 3.2 | |
12時 | 0.002 | 0.011 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | SSW | 2.8 | |
13時 | 0.001 | 0.012 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | S | 4.1 | |
14時 | 0.001 | 0.009 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | SSW | 4.1 | |
15時 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | SSW | 5.0 | |
16時 | 0.001 | 0.011 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | SSW | 4.0 | |
17時 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | S | 4.7 | |
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。