測定局別日報
楠2025/04/19
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.021 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.21 | 2.04 | 2.25 | W | 1.4 | |
2時 | 0.000 | 0.024 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.020 | 0.17 | 2.05 | 2.22 | SW | 0.8 | |
3時 | 0.000 | 0.031 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.22 | 2.07 | 2.29 | WNW | 0.7 | |
4時 | 0.000 | 0.026 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.010 | 0.24 | 2.08 | 2.32 | W | 1.0 | |
5時 | 0.000 | 0.027 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.006 | 0.24 | 2.08 | 2.32 | N | 1.8 | |
6時 | 0.000 | 0.031 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.010 | 0.37 | 2.07 | 2.44 | WNW | 1.1 | |
7時 | 0.000 | 0.030 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.007 | 0.27 | 2.09 | 2.36 | W | 0.9 | |
8時 | 0.001 | 0.027 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.022 | 0.24 | 2.06 | 2.30 | Calm | 0.4 | |
9時 | 0.004 | 0.036 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.035 | 0.55 | 2.04 | 2.59 | E | 1.4 | |
10時 | 0.004 | 0.033 | 0.005 | 0.022 | 0.027 | 0.037 | 0.36 | 2.04 | 2.40 | E | 2.2 | |
11時 | 0.005 | 0.034 | 0.004 | 0.020 | 0.024 | 0.046 | 0.25 | 2.02 | 2.27 | ESE | 1.4 | |
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。