測定局別日報
楠2025/12/08
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.010 | 0.25 | 2.12 | 2.37 | - | ||
| 2時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.007 | 0.35 | 2.12 | 2.47 | - | ||
| 3時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.007 | 0.27 | 2.09 | 2.36 | - | ||
| 4時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.007 | 0.30 | 2.08 | 2.38 | - | ||
| 5時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.005 | 0.72 | 2.09 | 2.81 | - | ||
| 6時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.002 | 0.36 | 2.09 | 2.45 | - | ||
| 7時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.001 | 0.25 | 2.13 | 2.38 | - | ||
| 8時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.002 | 0.35 | 2.14 | 2.49 | - | ||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
