測定局別日報
楠2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.18 | 2.03 | 2.21 | WSW | 1.0 | |
2時 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | WSW | 0.9 | |
3時 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.008 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | WNW | 1.0 | |
4時 | 0.000 | 0.013 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.005 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | W | 1.8 | |
5時 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.006 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | WNW | 0.9 | |
6時 | 0.000 | 0.011 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.003 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | W | 1.4 | |
7時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.001 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | W | 2.2 | |
8時 | 0.000 | 0.006 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.013 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | W | 2.2 | |
9時 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.022 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | NW | 1.3 | |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.031 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | WNW | 2.4 | |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.037 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | N | 5.0 | |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.038 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | NNW | 4.0 | |
13時 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | NNW | 4.8 | |
14時 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | NW | 3.6 | |
15時 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | NW | 2.9 | |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。