測定局別日報
楠2026/02/04
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | - | - | - | 0.017 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | W | 1.1 | |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | - | - | - | 0.012 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | WNW | 1.0 | |
| 3時 | 0.000 | 0.008 | - | - | - | 0.013 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | W | 1.3 | |
| 4時 | 0.000 | 0.007 | - | - | - | 0.008 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | W | 0.7 | |
| 5時 | 0.000 | 0.008 | - | - | - | 0.006 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | NW | 0.6 | |
| 6時 | 0.000 | 0.011 | - | - | - | 0.002 | 0.23 | 2.10 | 2.33 | NW | 0.9 | |
| 7時 | 0.000 | 0.008 | - | - | - | 0.002 | 0.26 | 2.12 | 2.38 | NNW | 0.6 | |
| 8時 | 0.000 | 0.013 | - | - | - | 0.006 | 1.10 | 2.12 | 3.22 | N | 0.8 | |
| 9時 | 0.001 | 0.013 | - | - | - | 0.012 | 0.87 | 2.09 | 2.96 | NE | 1.1 | |
| 10時 | 0.001 | 0.011 | - | - | - | 0.022 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | E | 1.8 | |
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
