測定局別日報
伊坂2025/07/30
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | Calm | 0.1 | ||||||
2時 | 0.010 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | Calm | 0.1 | ||||||
3時 | 0.014 | 0.004 | 0.020 | 0.024 | Calm | 0.2 | ||||||
4時 | 0.011 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | Calm | 0.3 | ||||||
5時 | 0.016 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | Calm | 0.2 | ||||||
6時 | 0.014 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | Calm | 0.2 | ||||||
7時 | 0.013 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | Calm | 0.2 | ||||||
8時 | 0.013 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | Calm | 0.4 | ||||||
9時 | 0.019 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | Calm | 0.4 | ||||||
10時 | 0.021 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | Calm | 0.3 | ||||||
11時 | 0.024 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | ENE | 0.6 | ||||||
12時 | 0.024 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | E | 0.6 | ||||||
13時 | 0.026 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | Calm | 0.2 | ||||||
14時 | 0.027 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | E | 0.6 | ||||||
15時 | 0.019 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | SE | 0.5 | ||||||
16時 | 0.020 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | Calm | 0.4 | ||||||
17時 | 0.018 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | SE | 0.6 | ||||||
18時 | 0.017 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | Calm | 0.3 | ||||||
19時 | 0.013 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | Calm | 0.3 | ||||||
20時 | 0.014 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | Calm | 0.1 | ||||||
21時 | 0.015 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | Calm | 0.4 | ||||||
22時 | 0.022 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | Calm | 0.1 | ||||||
23時 | 0.014 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | Calm | 0.2 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。