測定局別日報
伊坂2025/12/19
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.007 | - | - | - | Calm | 0.1 | ||||||
| 2時 | 0.004 | 0.018 | 0.027 | 0.045 | Calm | 0.1 | ||||||
| 3時 | 0.004 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | Calm | 0.1 | ||||||
| 4時 | 0.004 | 0.014 | 0.023 | 0.037 | Calm | 0.2 | ||||||
| 5時 | 0.006 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | Calm | 0.2 | ||||||
| 6時 | 0.006 | 0.033 | 0.024 | 0.057 | Calm | 0.0 | ||||||
| 7時 | 0.006 | 0.030 | 0.021 | 0.051 | Calm | 0.2 | ||||||
| 8時 | 0.008 | 0.044 | 0.025 | 0.069 | Calm | 0.2 | ||||||
| 9時 | 0.009 | 0.022 | 0.017 | 0.039 | Calm | 0.1 | ||||||
| 10時 | 0.012 | 0.012 | 0.020 | 0.032 | Calm | 0.4 | ||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
