測定局別日報
伊坂2025/11/03
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.009 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | Calm | 0.3 | ||||||
| 2時 | 0.009 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | Calm | 0.3 | ||||||
| 3時 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | Calm | 0.3 | ||||||
| 4時 | 0.007 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | Calm | 0.3 | ||||||
| 5時 | 0.009 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | W | 0.7 | ||||||
| 6時 | 0.011 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | W | 0.5 | ||||||
| 7時 | 0.007 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | WNW | 0.6 | ||||||
| 8時 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | W | 0.6 | ||||||
| 9時 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | NE | 0.5 | ||||||
| 10時 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | N | 0.5 | ||||||
| 11時 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | W | 0.5 | ||||||
| 12時 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | NW | 1.1 | ||||||
| 13時 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | WNW | 0.7 | ||||||
| 14時 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | W | 0.9 | ||||||
| 15時 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | WNW | 0.8 | ||||||
| 16時 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | WSW | 1.0 | ||||||
| 17時 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | W | 0.8 | ||||||
| 18時 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | W | 1.0 | ||||||
| 19時 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | WSW | 0.8 | ||||||
| 20時 | 0.005 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | Calm | 0.3 | ||||||
| 21時 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | Calm | 0.4 | ||||||
| 22時 | 0.004 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | WSW | 0.7 | ||||||
| 23時 | 0.004 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | Calm | 0.1 | ||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
