測定局別日報
伊坂2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.005 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | Calm | 0.4 | ||||||
2時 | 0.007 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | WNW | 0.5 | ||||||
3時 | 0.006 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | Calm | 0.2 | ||||||
4時 | 0.004 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | W | 0.5 | ||||||
5時 | 0.004 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | Calm | 0.3 | ||||||
6時 | 0.005 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | Calm | 0.3 | ||||||
7時 | 0.007 | 0.012 | 0.028 | 0.040 | Calm | 0.2 | ||||||
8時 | 0.005 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | W | 0.7 | ||||||
9時 | 0.008 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | W | 0.6 | ||||||
10時 | 0.007 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | W | 0.9 | ||||||
11時 | 0.007 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | WSW | 1.0 | ||||||
12時 | 0.008 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | W | 1.2 | ||||||
13時 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | WNW | 1.0 | ||||||
14時 | 0.012 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | W | 0.8 | ||||||
15時 | 0.013 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | W | 1.1 | ||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。