測定局別日報
納屋2025/01/23
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.013 | 15 | 0.015 | 0.032 | 0.047 | 0.21 | 2.13 | 2.34 | NW | 0.6 | |
2時 | 0.001 | 0.012 | 13 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.19 | 2.12 | 2.31 | NNW | 1.1 | |
3時 | 0.001 | 0.013 | 12 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.20 | 2.08 | 2.28 | NW | 1.1 | |
4時 | 0.001 | 0.010 | 14 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.19 | 2.11 | 2.30 | NW | 0.9 | |
5時 | 0.001 | 0.010 | 12 | 0.005 | 0.026 | 0.031 | 0.22 | 2.13 | 2.35 | NW | 0.7 | |
6時 | 0.000 | 0.010 | 16 | 0.004 | 0.027 | 0.031 | 0.22 | 2.12 | 2.34 | NW | 0.9 | |
7時 | 0.001 | 0.012 | 14 | 0.009 | 0.028 | 0.037 | 0.23 | 2.21 | 2.44 | NNW | 0.9 | |
8時 | 0.001 | 0.015 | 15 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.23 | 2.21 | 2.44 | NW | 0.9 | |
9時 | 0.001 | 0.018 | 17 | 0.028 | 0.030 | 0.058 | 0.26 | 2.22 | 2.48 | NW | 0.9 | |
10時 | 0.002 | 0.021 | 12 | 0.014 | 0.025 | 0.039 | 0.32 | 2.09 | 2.41 | NNW | 1.0 | |
11時 | 0.002 | 0.024 | 12 | 0.027 | 0.026 | 0.053 | 0.31 | 2.07 | 2.38 | E | 1.1 | |
12時 | 0.003 | 0.025 | 17 | 0.097 | 0.040 | 0.137 | 0.37 | 2.08 | 2.45 | E | 2.3 | |
13時 | 0.003 | 0.019 | 12 | 0.045 | 0.036 | 0.081 | 0.51 | 2.06 | 2.57 | E | 2.3 | |
14時 | 0.003 | 0.025 | 20 | 0.056 | 0.043 | 0.099 | 0.48 | 2.06 | 2.54 | ENE | 2.1 | |
15時 | 0.003 | 0.027 | 20 | 0.040 | 0.042 | 0.082 | 0.49 | 2.07 | 2.56 | E | 2.2 | |
16時 | 0.003 | 0.027 | 22 | 0.058 | 0.055 | 0.113 | 0.19 | 2.07 | 2.26 | SE | 1.3 | |
17時 | 0.004 | 0.027 | 26 | 0.054 | 0.057 | 0.111 | 0.23 | 2.06 | 2.29 | S | 0.9 | |
18時 | 0.004 | 0.026 | 34 | 0.006 | 0.052 | 0.058 | 0.64 | 2.11 | 2.75 | NW | 0.9 | |
19時 | 0.002 | 0.023 | 30 | 0.003 | 0.043 | 0.046 | 1.04 | 2.12 | 3.16 | WNW | 0.8 | |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。