測定局別日報
納屋2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.005 | 7 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | WNW | 1.0 | |
2時 | 0.001 | 0.005 | 4 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | WNW | 0.9 | |
3時 | 0.001 | 0.003 | 5 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | W | 1.4 | |
4時 | 0.000 | 0.004 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | WNW | 1.1 | |
5時 | 0.001 | 0.004 | 5 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | W | 0.8 | |
6時 | 0.001 | 0.003 | 5 | 0.019 | 0.023 | 0.042 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | Calm | 0.2 | |
7時 | 0.001 | 0.005 | 4 | 0.030 | 0.031 | 0.061 | 0.13 | 2.10 | 2.23 | WNW | 0.7 | |
8時 | 0.001 | 0.007 | 5 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | WNW | 2.6 | |
9時 | 0.001 | 0.011 | 1 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | NW | 2.3 | |
10時 | 0.001 | 0.010 | 2 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | NW | 3.1 | |
11時 | 0.001 | 0.005 | 2 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | NW | 2.7 | |
12時 | 0.001 | 0.006 | 3 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | WNW | 4.2 | |
13時 | 0.001 | 0.009 | 5 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | WNW | 3.9 | |
14時 | 0.001 | 0.009 | 8 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | WNW | 4.2 | |
15時 | 0.001 | 0.011 | 7 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | NW | 3.0 | |
16時 | 0.001 | 0.012 | 8 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | WNW | 2.7 | |
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。