測定局別日報
納屋2025/12/19
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 6 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | W | 0.6 | |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 5 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | NNW | 1.1 | |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 6 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | NW | 0.9 | |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 6 | 0.004 | 0.022 | 0.026 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | NW | 0.7 | |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 6 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.14 | 2.10 | 2.24 | WNW | 0.7 | |
| 6時 | 0.000 | 0.005 | 4 | 0.016 | 0.022 | 0.038 | 0.17 | 2.11 | 2.28 | NW | 0.6 | |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 6 | 0.014 | 0.023 | 0.037 | 0.17 | 2.09 | 2.26 | Calm | 0.4 | |
| 8時 | 0.000 | 0.006 | 4 | 0.032 | 0.023 | 0.055 | 0.25 | 2.12 | 2.37 | WSW | 0.8 | |
| 9時 | 0.000 | 0.012 | 5 | 0.024 | 0.025 | 0.049 | 0.22 | 2.12 | 2.34 | WNW | 0.5 | |
| 10時 | 0.001 | 0.013 | 5 | 0.023 | 0.025 | 0.048 | 0.24 | 2.10 | 2.34 | WSW | 0.5 | |
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
