測定局別日報
納屋2023/02/06
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | 0.005 | 8 | - | - | - | - | - | - | NW | 0.6 | |
2時 | 0.000 | 0.004 | 6 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | WNW | 1.0 | |
3時 | 0.000 | 0.003 | 7 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | NW | 0.6 | |
4時 | 0.000 | 0.005 | 4 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.22 | 2.09 | 2.31 | NW | 0.7 | |
5時 | 0.000 | 0.005 | 6 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | NNW | 0.9 | |
6時 | 0.000 | 0.004 | 7 | 0.011 | 0.019 | 0.030 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | Calm | 0.4 | |
7時 | 0.000 | 0.006 | 9 | 0.020 | 0.029 | 0.049 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | W | 0.7 | |
8時 | 0.000 | 0.009 | 6 | 0.028 | 0.029 | 0.057 | 0.25 | 2.12 | 2.37 | NW | 1.1 | |
9時 | 0.001 | 0.016 | 8 | 0.042 | 0.031 | 0.073 | 0.22 | 2.09 | 2.31 | NW | 0.5 | |
10時 | 0.002 | 0.023 | 16 | 0.039 | 0.034 | 0.073 | 0.34 | 2.09 | 2.43 | SE | 0.7 | |
11時 | 0.003 | 0.028 | 14 | 0.152 | 0.048 | 0.200 | 0.39 | 2.06 | 2.45 | E | 1.9 | |
12時 | 0.002 | 0.024 | 10 | 0.123 | 0.050 | 0.173 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | SE | 1.3 | |
13時 | 0.004 | 0.028 | 19 | 0.108 | 0.046 | 0.154 | 0.21 | 2.02 | 2.23 | SE | 2.0 | |
14時 | 0.005 | 0.029 | 23 | 0.082 | 0.057 | 0.139 | 0.24 | 2.02 | 2.26 | SE | 1.9 | |
15時 | 0.003 | 0.023 | 18 | 0.062 | 0.054 | 0.116 | 0.22 | 2.01 | 2.23 | S | 2.3 | |
16時 | 0.001 | 0.014 | 12 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.17 | 2.02 | 2.19 | WNW | 2.6 | |
17時 | 0.001 | 0.008 | 12 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | NW | 3.2 | |
18時 | 0.001 | 0.008 | 9 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | NW | 2.1 | |
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。