測定局別日報
納屋2023/10/03
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.008 | 5 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | NW | 1.2 | |
2時 | 0.001 | 0.008 | 7 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | NW | 1.3 | |
3時 | 0.001 | 0.007 | 5 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | NW | 0.8 | |
4時 | 0.000 | 0.010 | 6 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | WNW | 1.2 | |
5時 | 0.001 | 0.007 | 7 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | NW | 1.1 | |
6時 | 0.001 | 0.009 | 4 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.19 | 2.12 | 2.31 | NW | 0.5 | |
7時 | 0.001 | 0.010 | 4 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.18 | 2.11 | 2.29 | WNW | 1.2 | |
8時 | 0.001 | 0.011 | 4 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.16 | 2.09 | 2.25 | N | 1.8 | |
9時 | 0.002 | 0.007 | 4 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.16 | 2.07 | 2.23 | NNW | 0.8 | |
10時 | 0.003 | 0.018 | 8 | 0.022 | 0.020 | 0.042 | 0.28 | 2.06 | 2.34 | NW | 0.9 | |
11時 | 0.004 | 0.015 | 9 | 0.057 | 0.041 | 0.098 | 0.44 | 2.06 | 2.50 | SE | 2.6 | |
12時 | 0.003 | 0.014 | 9 | 0.058 | 0.044 | 0.102 | 0.21 | 2.05 | 2.26 | E | 2.6 | |
13時 | 0.002 | 0.010 | 9 | 0.048 | 0.042 | 0.090 | 0.27 | 2.03 | 2.30 | ESE | 2.1 | |
14時 | 0.003 | 0.011 | 11 | 0.042 | 0.044 | 0.086 | 0.17 | 2.03 | 2.20 | SE | 1.6 | |
15時 | 0.003 | 0.018 | 18 | 0.043 | 0.054 | 0.097 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | S | 1.3 | |
16時 | 0.002 | 0.017 | 13 | 0.033 | 0.047 | 0.080 | 0.20 | 2.03 | 2.23 | SSE | 0.8 | |
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。