測定局別日報
納屋2025/11/03
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.010 | 11 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | NW | 0.5 | |
| 2時 | 0.000 | 0.010 | 9 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.15 | 2.15 | 2.30 | NNW | 1.0 | |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 11 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.14 | 2.14 | 2.28 | NNW | 1.4 | |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 8 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | W | 0.9 | |
| 5時 | 0.000 | 0.009 | 6 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | WSW | 1.0 | |
| 6時 | 0.000 | 0.007 | 8 | 0.011 | 0.015 | 0.026 | 0.12 | 2.13 | 2.25 | Calm | 0.4 | |
| 7時 | 0.000 | 0.009 | 8 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | WSW | 1.2 | |
| 8時 | 0.000 | 0.007 | 6 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | SW | 1.4 | |
| 9時 | 0.000 | 0.006 | 1 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | WNW | 1.7 | |
| 10時 | 0.001 | 0.005 | 5 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | NNW | 2.6 | |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | NW | 3.5 | |
| 12時 | 0.000 | 0.005 | -1 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | NW | 4.3 | |
| 13時 | 0.000 | 0.003 | -1 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | NW | 2.8 | |
| 14時 | 0.000 | 0.008 | 3 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | NW | 3.4 | |
| 15時 | 0.000 | 0.009 | 3 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | WNW | 3.3 | |
| 16時 | 0.000 | 0.004 | 6 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | WNW | 3.6 | |
| 17時 | 0.001 | 0.002 | 6 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | WNW | 2.8 | |
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 7 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | WNW | 3.1 | |
| 19時 | 0.000 | 0.006 | 8 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | WNW | 1.4 | |
| 20時 | 0.000 | 0.007 | 7 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | WNW | 1.4 | |
| 21時 | 0.000 | 0.006 | 5 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | WNW | 1.7 | |
| 22時 | 0.000 | 0.004 | 5 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | WNW | 1.7 | |
| 23時 | 0.000 | 0.004 | 6 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | NNW | 1.5 | |
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
