測定局別日報
北星高校2025/11/16
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.009 | 8 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | NNW | 1.6 |
| 2時 | 0.000 | 0.010 | 10 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | NNW | 1.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 10 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | NNW | 1.3 |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 9 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | NNW | 1.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 11 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | N | 0.9 |
| 6時 | 0.000 | 0.008 | 11 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | NNW | 1.3 |
| 7時 | 0.000 | 0.007 | 10 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.07 | 2.17 | 2.24 | N | 1.1 |
| 8時 | 0.000 | 0.005 | 9 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | NNW | 1.5 |
| 9時 | 0.000 | 0.010 | 9 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.019 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | N | 1.9 |
| 10時 | 0.001 | 0.009 | 8 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.023 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NW | 1.4 |
| 11時 | 0.000 | 0.011 | 13 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NW | 1.2 |
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
