測定局別日報
北星高校2024/10/14
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | 0.011 | 8 | - | - | - | 0.025 | - | - | - | NNE | 1.0 |
2時 | 0.001 | 0.013 | 8 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NNW | 1.0 |
3時 | 0.000 | 0.013 | 10 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.023 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NNW | 1.0 |
4時 | 0.000 | 0.010 | 8 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | NNW | 1.2 |
5時 | 0.000 | 0.013 | 12 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | NNW | 0.7 |
6時 | 0.000 | 0.012 | 8 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | N | 1.3 |
7時 | 0.000 | 0.012 | 11 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NNE | 0.7 |
8時 | 0.000 | 0.011 | 7 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | NNE | 1.1 |
9時 | 0.001 | 0.012 | 7 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.023 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | ENE | 0.8 |
10時 | 0.002 | 0.018 | 9 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.032 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | S | 1.8 |
11時 | 0.002 | 0.012 | 12 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.039 | 0.14 | 2.02 | 2.16 | SSE | 3.9 |
12時 | 0.001 | 0.013 | 11 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.042 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | SSE | 4.6 |
13時 | 0.001 | 0.014 | 10 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.044 | 0.17 | 2.03 | 2.20 | SSE | 4.1 |
14時 | 0.002 | 0.015 | 11 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.049 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | S | 3.3 |
15時 | 0.001 | 0.011 | 12 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.049 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | S | 4.2 |
16時 | 0.001 | 0.011 | 8 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.050 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | SSE | 4.3 |
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。