測定局別日報
北星高校2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 5 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | NW | 3.9 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 4 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NW | 3.9 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 3 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NW | 2.4 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 7 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | WNW | 2.0 |
5時 | 0.000 | 0.006 | 3 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | WNW | 2.8 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | NW | 1.5 |
7時 | 0.000 | 0.007 | 7 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | WNW | 2.8 |
8時 | 0.000 | 0.007 | 3 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.031 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | WNW | 3.3 |
9時 | 0.000 | 0.004 | 1 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.031 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NW | 3.6 |
10時 | 0.000 | 0.006 | 4 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | NW | 5.2 |
11時 | 0.000 | 0.008 | 7 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | WNW | 5.8 |
12時 | 0.000 | 0.008 | 4 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NW | 5.4 |
13時 | 0.000 | 0.006 | 7 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NNW | 6.2 |
14時 | 0.000 | 0.008 | 10 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.041 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | WNW | 4.7 |
15時 | 0.000 | 0.009 | 8 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NW | 3.1 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。