測定局別日報
北星高校2025/09/15
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | 0.026 | 18 | - | - | - | 0.012 | - | - | - | NE | 1.9 |
2時 | 0.000 | 0.037 | 19 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | N | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.035 | 17 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.12 | 2.15 | 2.27 | SW | 0.6 |
4時 | 0.000 | 0.031 | 17 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.11 | 2.18 | 2.29 | SSW | 0.8 |
5時 | 0.000 | 0.035 | 19 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.10 | 2.16 | 2.26 | WSW | 1.1 |
6時 | 0.000 | 0.033 | 18 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.004 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | SSE | 0.6 |
7時 | 0.000 | 0.031 | 16 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.006 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | NNE | 0.6 |
8時 | 0.001 | 0.018 | 13 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | WNW | 0.6 |
9時 | 0.000 | 0.020 | 15 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.018 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | NW | 1.4 |
10時 | 0.000 | 0.005 | 6 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NW | 2.1 |
11時 | 0.000 | 0.006 | 9 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NW | 2.5 |
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。