測定局別日報
北星高校2026/01/12
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | - | 0.006 | 7 | - | - | - | 0.034 | - | - | - | W | 7.2 |
| 2時 | 0.000 | 0.008 | 8 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | WNW | 5.4 |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 11 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | N | 1.9 |
| 4時 | 0.000 | 0.007 | 6 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | N | 2.1 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 6 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | NNW | 2.1 |
| 6時 | 0.000 | 0.007 | 9 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | NNE | 1.1 |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 5 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NW | 2.4 |
| 8時 | 0.000 | 0.007 | 8 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | NW | 1.9 |
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
