測定局別日報
北星高校2025/11/07
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.008 | 11 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NW | 2.9 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 12 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NW | 2.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.008 | 10 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | NW | 3.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 7 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NNW | 3.5 |
| 5時 | 0.000 | 0.009 | 6 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NNW | 4.3 |
| 6時 | 0.000 | 0.009 | 10 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNW | 3.0 |
| 7時 | 0.000 | 0.009 | 17 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.035 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | ESE | 1.2 |
| 8時 | 0.000 | 0.014 | 14 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.022 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | WNW | 1.8 |
| 9時 | 0.000 | 0.013 | 11 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.033 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | WNW | 3.2 |
| 10時 | 0.000 | 0.013 | 16 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.039 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | NW | 4.5 |
| 11時 | 0.000 | 0.016 | 18 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | NW | 4.8 |
| 12時 | 0.000 | 0.012 | 15 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | NW | 3.8 |
| 13時 | 0.000 | 0.013 | 15 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NW | 4.2 |
| 14時 | 0.000 | 0.013 | 17 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | WNW | 4.8 |
| 15時 | 0.000 | 0.017 | 19 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | WNW | 5.4 |
| 16時 | 0.000 | 0.017 | 19 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.037 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | WNW | 5.2 |
| 17時 | 0.000 | 0.013 | 14 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | WNW | 3.6 |
| 18時 | 0.000 | 0.013 | 15 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | WNW | 3.9 |
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
