測定局別日報
北星高校2025/12/31
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | 4 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | W | 1.3 |
| 2時 | 0.000 | 0.006 | 6 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | NNW | 2.3 |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 6 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | N | 1.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 4 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | N | 1.2 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 4 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NNW | 1.6 |
| 6時 | 0.000 | 0.008 | 8 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | N | 1.1 |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 8 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NW | 1.5 |
| 8時 | 0.000 | 0.007 | 8 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | WNW | 0.9 |
| 9時 | 0.000 | 0.005 | 6 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NNE | 0.7 |
| 10時 | 0.000 | 0.006 | 6 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NE | 2.2 |
| 11時 | 0.000 | 0.007 | 7 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | E | 0.9 |
| 12時 | 0.000 | 0.007 | 8 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | WNW | 4.5 |
| 13時 | 0.000 | 0.006 | 6 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | WNW | 6.0 |
| 14時 | 0.000 | 0.006 | 8 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | WNW | 7.7 |
| 15時 | 0.000 | 0.011 | 14 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | WNW | 6.3 |
| 16時 | 0.000 | 0.007 | 10 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | WNW | 4.9 |
| 17時 | 0.000 | 0.006 | 9 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | NNW | 2.8 |
| 18時 | 0.000 | 0.008 | 10 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NNE | 2.3 |
| 19時 | 0.000 | 0.005 | 8 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | N | 1.9 |
| 20時 | 0.000 | 0.006 | 7 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | N | 1.8 |
| 21時 | 0.000 | 0.006 | 7 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | N | 2.5 |
| 22時 | 0.000 | 0.005 | 6 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | N | 1.9 |
| 23時 | 0.000 | 0.009 | 8 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NNW | 2.2 |
| 24時 | 0.000 | 0.009 | 8 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | NNW | 1.9 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
