測定局別日報
北星高校2025/12/21
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.010 | 14 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.006 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | Calm | 0.2 |
| 2時 | 0.000 | 0.010 | 12 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.16 | 2.13 | 2.29 | Calm | 0.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 11 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.005 | 0.14 | 2.20 | 2.34 | N | 0.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.011 | 13 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.003 | 0.14 | 2.20 | 2.34 | Calm | 0.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.011 | 11 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.001 | 0.15 | 2.15 | 2.30 | NNE | 0.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.014 | 14 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.002 | 0.14 | 2.13 | 2.27 | NNW | 1.2 |
| 7時 | 0.000 | 0.013 | 15 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.005 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | Calm | 0.4 |
| 8時 | 0.000 | 0.013 | 13 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.002 | 0.14 | 2.10 | 2.24 | Calm | 0.3 |
| 9時 | 0.000 | 0.014 | 13 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.002 | 0.21 | 2.13 | 2.34 | Calm | 0.0 |
| 10時 | 0.000 | 0.013 | 14 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.004 | 0.17 | 2.12 | 2.29 | Calm | 0.2 |
| 11時 | 0.000 | 0.016 | 17 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.004 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | Calm | 0.4 |
| 12時 | 0.000 | 0.015 | 15 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.004 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | NE | 1.4 |
| 13時 | 0.000 | 0.009 | 9 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | NE | 2.0 |
| 14時 | 0.000 | 0.009 | 9 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.006 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | N | 1.0 |
| 15時 | 0.000 | 0.007 | 7 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.009 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | NNW | 2.9 |
| 16時 | 0.000 | 0.005 | 6 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.032 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | NW | 5.1 |
| 17時 | 0.000 | 0.006 | 6 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | NW | 5.2 |
| 18時 | 0.000 | 0.009 | 8 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | NNW | 5.2 |
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
