測定局別日報
北星高校2026/02/06
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.017 | 21 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | 0.005 | 0.22 | 2.19 | 2.41 | Calm | 0.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.015 | 17 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.009 | 0.23 | 2.18 | 2.41 | NNW | 1.4 |
| 3時 | 0.000 | 0.017 | 17 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.011 | 0.18 | 2.13 | 2.31 | WNW | 1.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.019 | 21 | 0.005 | 0.025 | 0.030 | 0.002 | 0.26 | 2.15 | 2.41 | NNE | 0.9 |
| 5時 | 0.000 | 0.018 | 21 | 0.005 | 0.022 | 0.027 | 0.003 | 0.21 | 2.12 | 2.33 | NNW | 1.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.017 | 24 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.010 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | N | 1.8 |
| 7時 | 0.000 | 0.017 | 21 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.006 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | SW | 1.5 |
| 8時 | 0.000 | 0.023 | 27 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.004 | 0.21 | 2.11 | 2.32 | Calm | 0.3 |
| 9時 | 0.000 | 0.017 | 18 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.015 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | NE | 2.5 |
| 10時 | 0.000 | 0.021 | 19 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.017 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | NNE | 2.6 |
| 11時 | 0.001 | 0.018 | 19 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.022 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | NNW | 2.3 |
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
