測定局別日報
北星高校2026/01/09
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 3 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.05 | 2.12 | 2.17 | NW | 3.5 |
| 2時 | 0.000 | 0.006 | 7 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.05 | 2.15 | 2.20 | NW | 3.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.006 | 7 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.00 | 2.14 | 2.14 | NW | 2.9 |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 7 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.01 | 2.11 | 2.12 | NNW | 1.5 |
| 5時 | 0.000 | 0.006 | 6 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.02 | 2.08 | 2.10 | NNW | 1.2 |
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
