測定局別日報
三浜2025/01/23
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | - | 10 | - | - | - | 0.015 | - | - | - | NW | 0.8 |
2時 | 0.000 | - | 14 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.012 | - | - | - | NNE | 1.4 |
3時 | 0.000 | - | 14 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.017 | - | - | - | NW | 0.9 |
4時 | 0.000 | - | 9 | 0.008 | 0.025 | 0.033 | 0.005 | - | - | - | WNW | 1.0 |
5時 | 0.000 | - | 14 | 0.014 | 0.025 | 0.039 | 0.003 | - | - | - | WNW | 1.1 |
6時 | 0.000 | - | 15 | 0.020 | 0.027 | 0.047 | 0.002 | - | - | - | NW | 0.7 |
7時 | 0.000 | - | 16 | 0.023 | 0.029 | 0.052 | 0.002 | - | - | - | NNW | 0.8 |
8時 | 0.000 | - | 13 | 0.029 | 0.029 | 0.058 | 0.002 | - | - | - | NNW | 0.8 |
9時 | 0.000 | - | 21 | 0.039 | 0.030 | 0.069 | 0.003 | - | - | - | WNW | 0.6 |
10時 | 0.001 | - | 17 | 0.027 | 0.029 | 0.056 | 0.007 | - | - | - | N | 1.2 |
11時 | 0.001 | - | 16 | 0.014 | 0.027 | 0.041 | 0.015 | - | - | - | ENE | 1.4 |
12時 | 0.003 | - | 20 | 0.014 | 0.027 | 0.041 | 0.017 | - | - | - | ENE | 2.1 |
13時 | 0.004 | - | 12 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.031 | - | - | - | ENE | 1.8 |
14時 | 0.005 | - | 21 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.030 | - | - | - | E | 2.9 |
15時 | 0.003 | - | 23 | 0.004 | 0.020 | 0.024 | 0.041 | - | - | - | ENE | 1.2 |
16時 | 0.002 | 0.016 | 25 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.039 | 0.17 | 2.07 | 2.24 | ESE | 0.9 |
17時 | 0.002 | 0.030 | 31 | 0.003 | 0.032 | 0.035 | 0.029 | 0.29 | 2.08 | 2.37 | SW | 0.8 |
18時 | 0.001 | 0.033 | 35 | 0.004 | 0.043 | 0.047 | 0.017 | 0.26 | 2.09 | 2.35 | NW | 1.1 |
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。