測定局別日報
三浜2025/12/19
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 2 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.008 | 0.20 | 2.08 | 2.28 | WNW | 0.8 |
| 2時 | 0.000 | 0.007 | 7 | 0.006 | 0.022 | 0.028 | 0.004 | 0.18 | 2.18 | 2.36 | NW | 1.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 6 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.004 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | NW | 0.8 |
| 4時 | 0.000 | 0.005 | 3 | 0.011 | 0.021 | 0.032 | 0.002 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NW | 0.8 |
| 5時 | 0.000 | 0.006 | 5 | 0.014 | 0.021 | 0.035 | 0.003 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | NW | 1.0 |
| 6時 | 0.000 | 0.005 | 5 | 0.020 | 0.022 | 0.042 | 0.001 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | WNW | 0.7 |
| 7時 | 0.000 | 0.009 | 5 | 0.025 | 0.022 | 0.047 | 0.001 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | WNW | 0.8 |
| 8時 | 0.000 | 0.014 | 8 | 0.029 | 0.025 | 0.054 | 0.002 | 0.24 | 2.06 | 2.30 | Calm | 0.4 |
| 9時 | 0.001 | 0.019 | 5 | 0.027 | 0.027 | 0.054 | 0.004 | 0.23 | 2.11 | 2.34 | WSW | 0.7 |
| 10時 | 0.001 | 0.017 | 5 | 0.014 | 0.023 | 0.037 | 0.012 | 0.24 | 2.03 | 2.27 | Calm | 0.2 |
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
