測定局別日報
三浜2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | 0.008 | 4 | - | - | - | 0.022 | - | - | - | WNW | 0.7 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 5 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | WSW | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.006 | 5 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.21 | 2.10 | 2.31 | W | 1.1 |
4時 | 0.000 | 0.006 | 4 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.014 | 0.21 | 2.11 | 2.32 | NW | 1.8 |
5時 | 0.000 | 0.006 | 4 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.013 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | WNW | 1.0 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 6 | 0.011 | 0.028 | 0.039 | 0.006 | 0.22 | 2.13 | 2.35 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.000 | 0.010 | 6 | 0.014 | 0.031 | 0.045 | 0.006 | 0.25 | 2.09 | 2.34 | WNW | 1.6 |
8時 | 0.000 | 0.014 | 6 | 0.011 | 0.026 | 0.037 | 0.017 | 0.46 | 2.06 | 2.52 | WNW | 1.0 |
9時 | 0.000 | 0.016 | 6 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.024 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | NNW | 3.2 |
10時 | 0.001 | 0.015 | 4 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.030 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NW | 3.3 |
11時 | 0.001 | 0.017 | 3 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.032 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | NW | 2.7 |
12時 | 0.001 | 0.010 | 5 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.034 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | NW | 4.8 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 3 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.036 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | NW | 5.2 |
14時 | 0.001 | 0.010 | 5 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.038 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | NNW | 4.6 |
15時 | 0.001 | 0.009 | 7 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.040 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NNW | 3.0 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。