測定局別日報
三浜2023/02/06
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 5 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.012 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | NW | 1.3 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 6 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.011 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | W | 0.7 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 5 | 0.006 | 0.020 | 0.026 | 0.009 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | NW | 0.9 |
4時 | 0.000 | 0.006 | 5 | 0.012 | 0.020 | 0.032 | 0.006 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | WNW | 1.0 |
5時 | 0.000 | 0.007 | 6 | 0.015 | 0.021 | 0.036 | 0.005 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | NW | 0.9 |
6時 | 0.000 | 0.009 | 7 | 0.026 | 0.025 | 0.051 | 0.003 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | WSW | 0.5 |
7時 | 0.000 | 0.011 | 8 | 0.031 | 0.029 | 0.060 | 0.004 | 0.30 | 2.10 | 2.40 | NW | 1.0 |
8時 | 0.000 | 0.016 | 7 | 0.025 | 0.026 | 0.051 | 0.004 | 0.21 | 2.16 | 2.37 | NW | 1.1 |
9時 | 0.001 | 0.016 | 2 | 0.026 | 0.027 | 0.053 | 0.008 | 0.17 | 2.09 | 2.26 | NNW | 0.9 |
10時 | 0.001 | 0.021 | 9 | 0.020 | 0.024 | 0.044 | 0.014 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | SE | 0.7 |
11時 | 0.007 | 0.030 | 18 | 0.027 | 0.030 | 0.057 | 0.014 | 0.28 | 2.05 | 2.33 | ENE | 1.7 |
12時 | 0.005 | 0.025 | 17 | 0.014 | 0.027 | 0.041 | 0.022 | 0.34 | 2.02 | 2.36 | ESE | 1.3 |
13時 | 0.004 | 0.023 | 19 | 0.008 | 0.022 | 0.030 | 0.023 | 0.23 | 2.00 | 2.23 | SSE | 1.7 |
14時 | 0.003 | 0.019 | 14 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.000 | 0.22 | 1.98 | 2.20 | SSE | 3.2 |
15時 | 0.002 | 0.011 | 12 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.000 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | SSW | 3.0 |
16時 | 0.001 | 0.011 | 8 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.000 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | NW | 2.6 |
17時 | 0.001 | 0.006 | 7 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.000 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | NW | 2.9 |
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。