測定局別日報
三浜2025/07/30
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.012 | 6 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.07 | 1.88 | 1.95 | S | 1.7 |
2時 | 0.001 | 0.010 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.08 | 1.88 | 1.96 | S | 1.2 |
3時 | 0.001 | 0.011 | 10 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.018 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | NW | 1.2 |
4時 | 0.001 | 0.013 | 9 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | WNW | 1.3 |
5時 | 0.001 | 0.016 | 10 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.010 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | WNW | 0.8 |
6時 | 0.001 | 0.015 | 9 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.009 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | NW | 1.1 |
7時 | 0.001 | 0.018 | 12 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.011 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | NW | 1.0 |
8時 | 0.002 | 0.021 | 12 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.016 | 0.08 | 1.95 | 2.03 | NW | 0.7 |
9時 | 0.004 | 0.023 | 15 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.027 | 0.22 | 1.95 | 2.17 | SE | 2.0 |
10時 | 0.002 | 0.021 | 11 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.045 | 0.17 | 1.91 | 2.08 | S | 2.3 |
11時 | 0.003 | 0.024 | 11 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.052 | 0.24 | 1.92 | 2.16 | SE | 2.9 |
12時 | 0.003 | 0.029 | 18 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.065 | 1.14 | 1.91 | 3.05 | SE | 2.3 |
13時 | 0.004 | 0.029 | 20 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.077 | 0.84 | 1.94 | 2.78 | SSE | 4.5 |
14時 | 0.002 | 0.023 | 16 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.067 | 0.09 | 1.92 | 2.01 | SSE | 5.4 |
15時 | 0.002 | 0.019 | 17 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.052 | 0.07 | 1.92 | 1.99 | SSE | 4.7 |
16時 | 0.002 | 0.018 | 14 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.052 | 0.10 | 1.91 | 2.01 | SSE | 5.6 |
17時 | 0.001 | 0.012 | 8 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 0.10 | 1.89 | 1.99 | SSE | 5.9 |
18時 | 0.001 | 0.011 | 9 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.042 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | SSE | 5.0 |
19時 | 0.001 | 0.011 | 7 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | SSE | 4.2 |
20時 | 0.001 | 0.015 | 13 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | S | 3.0 |
21時 | 0.001 | 0.014 | 9 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.02 | 1.91 | 1.93 | SSW | 3.3 |
22時 | 0.001 | 0.015 | 9 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.02 | 1.92 | 1.94 | S | 1.9 |
23時 | 0.001 | 0.016 | 9 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | S | 2.6 |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。