測定局別日報
三浜2023/06/04
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.010 | 5 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.045 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNW | 3.4 |
2時 | 0.001 | 0.012 | 8 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.043 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NNW | 3.2 |
3時 | 0.001 | 0.012 | 7 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | WNW | 2.2 |
4時 | 0.000 | 0.014 | 9 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.031 | 0.23 | 2.04 | 2.27 | WSW | 0.5 |
5時 | 0.000 | 0.016 | 10 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.028 | 0.43 | 2.08 | 2.51 | Calm | 0.2 |
6時 | 0.000 | 0.015 | 6 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.021 | 0.26 | 2.09 | 2.35 | NNW | 0.5 |
7時 | 0.001 | 0.020 | 6 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.027 | 0.30 | 2.13 | 2.43 | NE | 0.6 |
8時 | 0.003 | 0.023 | 9 | 0.010 | 0.022 | 0.032 | 0.025 | 0.18 | 2.05 | 2.23 | N | 0.8 |
9時 | 0.004 | 0.019 | 8 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.041 | 0.15 | 2.02 | 2.17 | NE | 2.2 |
10時 | 0.005 | 0.016 | 13 | 0.008 | 0.019 | 0.027 | 0.037 | 0.18 | 2.04 | 2.22 | ENE | 1.7 |
11時 | 0.005 | 0.020 | 14 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | 0.046 | 0.16 | 2.03 | 2.19 | ENE | 2.8 |
12時 | 0.004 | 0.018 | 13 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.067 | 0.35 | 2.04 | 2.39 | ESE | 2.6 |
13時 | 0.003 | 0.014 | 11 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.079 | 0.54 | 2.02 | 2.56 | E | 2.1 |
14時 | 0.003 | 0.010 | 11 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.076 | 0.68 | 2.01 | 2.69 | ESE | 1.7 |
15時 | 0.006 | 0.012 | 13 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.066 | 0.16 | 2.01 | 2.17 | SE | 1.5 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。