測定局別日報
四日市商業高校2023/06/04
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.010 | 9 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | NNW | 2.0 |
2時 | 0.001 | 0.017 | 11 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | NE | 1.1 |
3時 | 0.001 | 0.012 | 9 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | W | 1.2 |
4時 | 0.000 | 0.011 | 10 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | W | 1.7 |
5時 | 0.000 | 0.012 | 10 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | W | 1.9 |
6時 | 0.000 | 0.014 | 12 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.028 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | W | 1.6 |
7時 | 0.000 | 0.014 | 10 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.024 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | E | 0.5 |
8時 | 0.000 | 0.012 | 6 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.038 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | SSE | 1.1 |
9時 | 0.001 | 0.010 | 4 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.046 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | ENE | 0.6 |
10時 | 0.001 | 0.011 | 9 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.058 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | SSW | 0.5 |
11時 | 0.000 | 0.008 | 6 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.065 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | S | 0.9 |
12時 | 0.001 | 0.008 | 10 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.066 | 0.12 | 1.98 | 2.10 | ESE | 1.7 |
13時 | 0.002 | 0.015 | 15 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.084 | 0.37 | 1.99 | 2.36 | SE | 1.9 |
14時 | 0.002 | 0.011 | 13 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.080 | 0.27 | 1.98 | 2.25 | ENE | 1.1 |
15時 | 0.002 | 0.013 | 13 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.075 | 0.51 | 1.98 | 2.49 | WSW | 1.7 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。