測定局別日報
四日市商業高校2025/09/18
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | 0.023 | 14 | - | - | - | 0.020 | - | - | - | NE | 1.0 |
2時 | 0.001 | 0.027 | 16 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | WNW | 1.6 |
3時 | 0.001 | 0.030 | 19 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | Calm | 0.4 |
4時 | 0.001 | 0.030 | 19 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | WNW | 0.5 |
5時 | 0.001 | 0.035 | 22 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | W | 0.8 |
6時 | 0.001 | 0.034 | 20 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.004 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | NW | 0.9 |
7時 | 0.001 | 0.036 | 21 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.005 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | S | 1.5 |
8時 | 0.001 | 0.029 | 18 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.012 | 0.19 | 2.02 | 2.21 | SW | 0.6 |
9時 | 0.001 | 0.020 | 9 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.019 | 0.17 | 1.94 | 2.11 | NW | 1.2 |
10時 | 0.001 | 0.017 | 9 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.024 | 0.21 | 1.91 | 2.12 | W | 2.2 |
11時 | 0.001 | 0.017 | 9 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.13 | 1.90 | 2.03 | NW | 1.2 |
12時 | 0.001 | 0.017 | 8 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.11 | 1.91 | 2.02 | W | 2.8 |
13時 | 0.001 | 0.012 | 7 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.09 | 1.92 | 2.01 | NW | 2.6 |
14時 | 0.001 | 0.015 | 10 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.038 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | NW | 4.6 |
15時 | 0.000 | 0.010 | 7 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | NNW | 2.9 |
16時 | 0.001 | 0.006 | 5 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | NW | 3.5 |
17時 | 0.001 | 0.008 | 3 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | NW | 2.8 |
18時 | 0.001 | 0.006 | 4 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | NW | 4.5 |
19時 | 0.001 | 0.006 | 4 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | NW | 3.3 |
20時 | 0.001 | 0.006 | 4 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | NW | 2.9 |
21時 | 0.001 | 0.004 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | NW | 3.2 |
22時 | 0.000 | 0.006 | 5 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | NW | 4.2 |
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。