測定局別日報
四日市商業高校2026/02/11
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.015 | 14 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | NNW | 1.6 |
| 2時 | 0.001 | 0.015 | 13 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | N | 2.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.021 | 17 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | NNW | 1.2 |
| 4時 | 0.001 | 0.017 | 16 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | NNW | 1.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.018 | 15 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | WNW | 0.8 |
| 6時 | 0.000 | 0.019 | 16 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | Calm | 0.4 |
| 7時 | 0.000 | 0.014 | 14 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | NW | 1.3 |
| 8時 | 0.000 | 0.017 | 13 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | W | 0.7 |
| 9時 | 0.000 | 0.015 | 14 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.011 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | NW | 1.7 |
| 10時 | 0.000 | 0.020 | 14 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.011 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | SW | 0.7 |
| 11時 | 0.000 | 0.015 | 12 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.016 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | NW | 1.7 |
| 12時 | 0.001 | 0.008 | 6 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.024 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | NNW | 2.4 |
| 13時 | 0.001 | 0.002 | 2 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | WNW | 5.0 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | NW | 3.3 |
| 15時 | 0.001 | 0.003 | 3 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | NW | 4.1 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 4 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | NW | 6.2 |
| 17時 | 0.000 | 0.009 | 4 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | NW | 5.6 |
| 18時 | 0.000 | 0.004 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | NW | 6.2 |
| 19時 | 0.000 | 0.005 | 4 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | NNW | 2.5 |
| 20時 | 0.000 | 0.009 | 6 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NNW | 2.1 |
| 21時 | 0.000 | 0.008 | 8 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NW | 4.4 |
| 22時 | 0.000 | 0.014 | 8 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NW | 2.7 |
| 23時 | 0.000 | 0.015 | 11 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | WNW | 4.3 |
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
