測定局別日報
四日市商業高校2024/11/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.008 | 15 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.023 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | WNW | 1.9 |
2時 | 0.001 | 0.007 | 11 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | NW | 4.0 |
3時 | 0.001 | 0.007 | 8 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | WNW | 1.2 |
4時 | 0.000 | 0.006 | 8 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | SSE | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.009 | 11 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | NW | 2.1 |
6時 | 0.000 | 0.007 | 10 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | NNE | 1.9 |
7時 | 0.000 | 0.008 | 11 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | NW | 2.2 |
8時 | 0.001 | 0.006 | 7 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | NW | 2.8 |
9時 | 0.001 | 0.007 | 8 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | NW | 3.5 |
10時 | 0.001 | 0.007 | 10 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | NW | 5.1 |
11時 | 0.001 | 0.010 | 10 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | NW | 5.4 |
12時 | 0.001 | 0.007 | 12 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | NW | 7.6 |
13時 | 0.000 | 0.010 | 12 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | NW | 6.2 |
14時 | 0.001 | 0.012 | 13 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | NNW | 4.1 |
15時 | 0.001 | 0.010 | 17 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | NW | 3.8 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。