測定局別日報
四日市商業高校2023/12/11
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.020 | 16 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.040 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | NE | 1.8 |
2時 | 0.001 | 0.022 | 17 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.028 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | NNW | 2.1 |
3時 | 0.001 | 0.021 | 16 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | NNW | 1.7 |
4時 | 0.001 | 0.020 | 17 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.027 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | NNW | 1.3 |
5時 | 0.001 | 0.021 | 15 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | WNW | 2.1 |
6時 | 0.001 | 0.021 | 17 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.021 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | ENE | 1.4 |
7時 | 0.001 | 0.021 | 17 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | Calm | 0.4 |
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。