測定局別日報
四日市商業高校2025/05/13
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.023 | 21 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.069 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | NNW | 1.7 |
2時 | 0.000 | 0.023 | 21 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.065 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NW | 1.1 |
3時 | 0.000 | 0.025 | 22 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.060 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NW | 1.8 |
4時 | 0.000 | 0.023 | 20 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.052 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | W | 1.8 |
5時 | 0.001 | 0.025 | 22 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NW | 2.0 |
6時 | 0.001 | 0.023 | 20 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.054 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NW | 1.9 |
7時 | 0.001 | 0.023 | 19 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.041 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | W | 1.3 |
8時 | 0.001 | 0.020 | 15 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.060 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NW | 1.5 |
9時 | 0.001 | 0.021 | 17 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.069 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | N | 0.9 |
10時 | 0.002 | 0.024 | 20 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.059 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | SE | 2.9 |
11時 | 0.004 | 0.029 | 23 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.064 | 0.17 | 2.05 | 2.22 | E | 1.5 |
12時 | 0.003 | 0.029 | 23 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.081 | 0.54 | 2.03 | 2.57 | SE | 1.7 |
13時 | 0.003 | 0.026 | 24 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.083 | 0.19 | 2.02 | 2.21 | ESE | 2.2 |
14時 | 0.002 | 0.025 | 21 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.084 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | ESE | 2.7 |
15時 | 0.003 | 0.022 | 19 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.083 | 0.16 | 2.03 | 2.19 | SE | 1.9 |
16時 | 0.002 | 0.021 | 17 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.079 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | S | 3.8 |
17時 | 0.001 | 0.017 | 17 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.078 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | S | 3.1 |
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。