測定局別日報
四日市商業高校2026/01/29
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | - | 0.003 | 7 | - | - | - | 0.028 | - | - | - | E | 0.5 |
| 2時 | 0.001 | 0.007 | 5 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | WSW | 1.3 |
| 3時 | 0.000 | 0.006 | 6 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | SE | 0.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.006 | 10 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.027 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | W | 1.5 |
| 5時 | 0.000 | 0.006 | 6 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | NW | 0.8 |
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 6 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NW | 2.7 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 5 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | WNW | 2.1 |
| 8時 | 0.000 | 0.006 | 7 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.023 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | W | 1.4 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 2 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.028 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | NW | 2.7 |
| 10時 | 0.000 | 0.005 | 3 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.030 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | NNE | 1.7 |
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
