測定局別日報
四日市商業高校2023/02/06
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 8 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | NW | 2.4 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 6 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.023 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | NNW | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 5 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.017 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | NW | 2.3 |
4時 | 0.000 | 0.008 | 5 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | NW | 2.2 |
5時 | 0.000 | 0.007 | 7 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | N | 1.6 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 6 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NNW | 0.6 |
7時 | 0.000 | 0.008 | 7 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.008 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | ENE | 1.1 |
8時 | 0.000 | 0.010 | 10 | 0.015 | 0.022 | 0.037 | 0.006 | 0.22 | 2.09 | 2.31 | NW | 1.2 |
9時 | 0.001 | 0.012 | 8 | 0.028 | 0.024 | 0.052 | 0.009 | 0.20 | 2.06 | 2.26 | W | 0.6 |
10時 | 0.001 | 0.014 | 10 | 0.018 | 0.023 | 0.041 | 0.015 | 0.21 | 2.07 | 2.28 | ESE | 1.2 |
11時 | 0.001 | 0.019 | 18 | 0.017 | 0.024 | 0.041 | 0.019 | 0.21 | 2.06 | 2.27 | E | 1.5 |
12時 | 0.002 | 0.015 | 15 | 0.012 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.27 | 2.03 | 2.30 | S | 1.7 |
13時 | 0.002 | 0.014 | 18 | 0.008 | 0.023 | 0.031 | 0.031 | 0.25 | 2.03 | 2.28 | SE | 2.1 |
14時 | 0.002 | 0.021 | 21 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.040 | 0.22 | 2.02 | 2.24 | S | 2.2 |
15時 | 0.001 | 0.012 | 14 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.042 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | S | 2.6 |
16時 | 0.001 | 0.010 | 11 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.045 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | WNW | 3.3 |
17時 | 0.001 | 0.012 | 13 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.046 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | NW | 3.7 |
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。