測定局別日報
四日市商業高校2025/11/16
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.009 | 4 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | NNE | 0.8 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 10 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | NNE | 0.9 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 7 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | NW | 1.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 8 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | NW | 1.5 |
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 10 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NW | 1.6 |
| 6時 | 0.000 | 0.010 | 6 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | NW | 1.9 |
| 7時 | 0.000 | 0.007 | 8 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | WNW | 1.4 |
| 8時 | 0.001 | 0.007 | 6 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | WNW | 0.6 |
| 9時 | 0.001 | 0.011 | 5 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | ESE | 0.7 |
| 10時 | 0.001 | 0.013 | 13 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.018 | 0.15 | 2.05 | 2.20 | Calm | 0.4 |
| 11時 | 0.001 | 0.010 | 11 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.028 | 0.14 | 2.03 | 2.17 | NE | 0.6 |
| 12時 | 0.001 | 0.011 | 15 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.032 | 0.15 | 2.02 | 2.17 | ESE | 0.8 |
| 13時 | 0.001 | 0.011 | 10 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.039 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | ESE | 1.0 |
| 14時 | 0.006 | 0.012 | 15 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.040 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | SE | 2.5 |
| 15時 | 0.003 | 0.011 | 12 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.045 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | ESE | 1.1 |
| 16時 | 0.003 | 0.012 | 13 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.046 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | SE | 1.6 |
| 17時 | 0.003 | 0.015 | 15 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.045 | 0.15 | 2.01 | 2.16 | SSW | 1.0 |
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
