測定局別日報
磯津2025/07/01
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.023 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | ESE | 2.3 | |
2時 | 0.001 | 0.028 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | E | 1.8 | |
3時 | 0.001 | 0.026 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | E | 1.7 | |
4時 | 0.001 | 0.027 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | SE | 1.7 | |
5時 | 0.001 | 0.028 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.022 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | SSE | 1.6 | |
6時 | 0.001 | 0.028 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | SSE | 1.7 | |
7時 | 0.001 | 0.024 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SE | 1.4 | |
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。