測定局別日報
磯津2025/10/28
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.020 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.030 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | NNW | 4.2 | |
| 2時 | 0.003 | 0.021 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.030 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | NNW | 3.7 | |
| 3時 | 0.005 | 0.016 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.031 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | NNW | 3.8 | |
| 4時 | 0.003 | 0.017 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.033 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | NNW | 2.6 | |
| 5時 | 0.005 | 0.021 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.026 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | NNW | 4.5 | |
| 6時 | 0.005 | 0.019 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.026 | 0.15 | 2.03 | 2.18 | NW | 2.7 | |
| 7時 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | W | 1.7 | |
| 8時 | 0.001 | 0.014 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.024 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | NW | 2.2 | |
| 9時 | 0.001 | 0.012 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.034 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | NW | 3.3 | |
| 10時 | 0.002 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | WNW | 4.1 | |
| 11時 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.12 | 1.99 | 2.11 | NW | 4.4 | |
| 12時 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.18 | 1.99 | 2.17 | NW | 5.4 | |
| 13時 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | NW | 5.7 | |
| 14時 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | - | 0.07 | 1.99 | 2.06 | NW | 4.7 | |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NW | 4.8 | |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NNW | 4.2 | |
| 17時 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | NW | 5.7 | |
| 18時 | 0.002 | 0.011 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | NNW | 4.2 | |
| 19時 | 0.001 | 0.013 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | NW | 4.5 | |
| 20時 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | NW | 5.2 | |
| 21時 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.028 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | NW | 4.0 | |
| 22時 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.029 | 0.35 | 2.05 | 2.40 | NW | 4.2 | |
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
