測定局別日報
磯津2025/02/19
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | W | 3.6 | |
2時 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | WNW | 0.7 | |
3時 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | NW | 1.3 | |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | W | 2.8 | |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | W | 3.1 | |
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。