測定局別日報
磯津2025/12/13
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.009 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.030 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | N | 4.2 | |
| 2時 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | N | 3.3 | |
| 3時 | 0.002 | 0.009 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.028 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | NE | 3.0 | |
| 4時 | 0.002 | 0.007 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | N | 2.0 | |
| 5時 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.15 | 2.03 | 2.18 | NNW | 1.7 | |
| 6時 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.18 | 2.04 | 2.22 | W | 0.8 | |
| 7時 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.010 | 0.30 | 2.05 | 2.35 | W | 1.6 | |
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
