測定局別日報
磯津2025/12/28
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.008 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.30 | 2.08 | 2.38 | WNW | 0.7 | |
| 2時 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.20 | 2.10 | 2.30 | NNE | 0.8 | |
| 3時 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.22 | 2.09 | 2.31 | SSW | 0.9 | |
| 4時 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | W | 0.8 | |
| 5時 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | W | 2.9 | |
| 6時 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | W | 3.0 | |
| 7時 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.34 | 2.08 | 2.42 | W | 1.0 | |
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
