測定局別日報
磯津2023/06/04
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.014 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | NNW | 4.4 | |
2時 | 0.003 | 0.013 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.041 | 0.20 | 1.98 | 2.18 | NNW | 3.4 | |
3時 | 0.002 | 0.014 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.039 | 0.16 | 1.98 | 2.14 | SW | 1.9 | |
4時 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.25 | 2.01 | 2.26 | WSW | 1.6 | |
5時 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 0.18 | 2.07 | 2.25 | WSW | 2.0 | |
6時 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.032 | 0.18 | 2.05 | 2.23 | WSW | 1.2 | |
7時 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.031 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | ENE | 0.9 | |
8時 | 0.001 | 0.018 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.034 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | ESE | 2.0 | |
9時 | 0.001 | 0.015 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.034 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | E | 2.0 | |
10時 | 0.002 | 0.012 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.044 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | ENE | 3.0 | |
11時 | 0.001 | 0.013 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.051 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | E | 2.9 | |
12時 | 0.001 | 0.012 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.057 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | ESE | 3.5 | |
13時 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.066 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | ESE | 3.7 | |
14時 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.070 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | SE | 2.7 | |
15時 | 0.001 | 0.010 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.059 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | SE | 1.8 | |
16時 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.051 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | S | 2.3 | |
17時 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.054 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | SSW | 2.7 | |
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。