測定局別日報
磯津2023/12/11
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.027 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.028 | 0.28 | 2.01 | 2.29 | NE | 2.2 | |
2時 | 0.002 | 0.029 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.028 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | NNE | 2.8 | |
3時 | 0.002 | 0.022 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.023 | 0.19 | 2.01 | 2.20 | SW | 1.2 | |
4時 | 0.002 | 0.021 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.41 | 2.03 | 2.44 | Calm | 0.4 | |
5時 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.33 | 2.03 | 2.36 | SW | 1.0 | |
6時 | 0.001 | 0.027 | 0.006 | 0.025 | 0.031 | 0.011 | 0.34 | 2.07 | 2.41 | NE | 2.0 | |
7時 | 0.001 | 0.024 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | NE | 2.0 | |
8時 | 0.002 | 0.014 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 0.21 | 2.03 | 2.24 | NE | 1.8 | |
9時 | 0.002 | 0.023 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.021 | 0.14 | 2.03 | 2.17 | NE | 2.9 | |
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。