測定局別日報
磯津2025/09/18
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | 0.023 | - | - | - | 0.021 | - | - | - | NE | 1.3 | |
2時 | 0.002 | 0.025 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | NNE | 0.9 | |
3時 | 0.002 | 0.026 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.22 | 1.93 | 2.15 | SW | 0.8 | |
4時 | 0.001 | 0.029 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.28 | 1.94 | 2.22 | SSW | 1.6 | |
5時 | 0.002 | 0.037 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.016 | 0.12 | 1.89 | 2.01 | W | 3.4 | |
6時 | 0.002 | 0.033 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.26 | 1.85 | 2.11 | ESE | 0.8 | |
7時 | 0.002 | 0.031 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.15 | 1.88 | 2.03 | SSW | 2.0 | |
8時 | 0.001 | 0.027 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.019 | 0.10 | 1.85 | 1.95 | W | 2.4 | |
9時 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.020 | 0.06 | 1.84 | 1.90 | WSW | 3.5 | |
10時 | 0.001 | 0.020 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 0.06 | 1.83 | 1.89 | W | 3.6 | |
11時 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.04 | 1.83 | 1.87 | W | 3.3 | |
12時 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.044 | 0.07 | 1.85 | 1.92 | W | 5.4 | |
13時 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.046 | 0.06 | 1.85 | 1.91 | W | 3.8 | |
14時 | 0.002 | 0.016 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.041 | 0.16 | 1.87 | 2.03 | N | 5.1 | |
15時 | - | 0.014 | - | - | - | 0.035 | 0.34 | 1.89 | 2.23 | N | 4.9 | |
16時 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.034 | 0.25 | 1.89 | 2.14 | NNW | 5.0 | |
17時 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.035 | 0.13 | 1.92 | 2.05 | NNW | 3.5 | |
18時 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.08 | 1.92 | 2.00 | NW | 4.5 | |
19時 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.036 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | NNW | 4.1 | |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。